Tillbaka
      Skapa PDF - komplett sortiment | Skapa PDF - aktuell sida


Artikel Beskrivning
Klicka för att förstora bilden
Klicka för att förstora bilden

LK 301 Rak koppling

RSK nr. Dim. L mm D mm Antal/Förp
189 00 11 8 37 17 10/400 st
189 00 29 10 40 18 10/300 st
189 00 37 12 45 21 10/250 st
189 00 45 15 45 21 10/200 st
189 00 52 18 50 24 10/150 st
189 00 60 22 50 24 10/100 st
189 00 78 28 53 25 10/50 st
189 00 86 35 61 30 1/50 st
189 00 94 42 70 34 1/40 st
189 01 02 54 82 40 1/15 st
189 01 69 10 x 8 40 18 10/300 st
189 01 59 12 x 8 41 20/18 10/300 st
189 01 77 12 x 10 42 20/19 10/250 st
189 01 85 15 x 8 44 21/18 10/250 st
189 01 93 15 x 10 44 21/18 10/250 st
189 02 01 15 x 12 45 22/21 10/200 st
189 02 19 16 x 15 48 22 10/200 st
189 02 27 18 x 12 48 24/20 10/150 st
189 02 35 18 x 15 48 24/22 10/150 st
189 02 68 22 x 15 51 25/22 10/150 st
189 03 18 28 x 22 54 26/23 10/50 st
Klicka för att förstora bilden

LK 301 Rak koppling fkr

Mått enligt gult utförande.
RSK nr. Dim. Antal/Förp
190 00 91 8 10/400 st
190 01 09 10 10/300 st
190 01 17 12 10/250 st
190 01 25 15 10/200 st
190 01 28 18 10/150 st
190 01 30 22 10/100 st
190 01 41 10 x 8 10/300 st
190 01 82 12 x 8 10/300 st
190 01 33 12 x 10 10/250 st
190 01 35 15 x 10 10/250 st
190 01 66 15 x 12 10/200 st
190 01 70 16 x 15 10/200 st
190 01 80 22 x 15 10/150 st
Klicka för att förstora bilden

LK 301BP Rak koppling

Längd 100 mm med handdragna muttrar. Obegränsat insticksdjup = skjutkoppling!
RSK nr. Dim. Antal/Förp
189 03 52 22 5/50 st
Klicka för att förstora bilden
Klicka för att förstora bilden

LK 302 Rak koppling utv gg

Cylindrisk gänga.
RSK nr. Dim. L mm D mm G mm Antal/Förp
189 04 25 8 x G8 29 17 8 10/400 st
189 04 33 8 x G10 31 17 10 10/300 st
189 04 41 8 x G15 32 17 10 10/300 st
189 04 58 10 x G8 32 18 10 10/300 st
189 04 66 10 x G10 32 18 10 10/300 st
189 04 74 10 x G15 35 20 11 10/300 st
189 04 90 12 x G8 32 19 8 10/250 st
189 05 08 12 x G10 34 20 10 10/250 st
189 05 16 12 x G15 35 21 10 10/250 st
189 05 57 15 x G10 36 22 10 10/200 st
189 05 65 15 x G15 37 22 10 10/200 st
189 05 73 15 x G20 37 22 11 10/200 st
189 06 07 18 x G15 43 24 11 10/200 st
189 06 15 18 x G20 43 24 11 10/150 st
189 06 31 22 x G15 38 23 10 10/150 st
189 06 49 22 x G20 43 26 11 10/150 st
189 06 56 22 x G25 43 26 12 10/100 st
189 06 98 28 x G20 42 26 12 10/100 st
189 07 06 28 x G25 44 25 12 10/100 st
189 07 14 28 x G32 48 27 15 1/50 st
189 07 30 35 x G25 50 30 13 1/50 st
189 07 48 35 x G32 52 30 15 1/50 st
189 07 71 42 x G40 57 34 16 1/40 st
189 07 97 54 x G50 61 40 18 1/25 st
Klicka för att förstora bilden

LK 302 Rak koppling utv gg fkr

Mått enligt gult utförande.
RSK nr. Dim. Antal/Förp
190 02 65 8 x G15 10/300 st
190 02 16 10 x G10 10/300 st
190 02 24 10 x G15 10/300 st
190 02 57 12 x G10 10/250 st
190 02 32 12 x G15 10/250 st
190 02 40 15 x G15 10/200 st
190 02 54 22 x G20 10/150 st
Klicka för att förstora bilden
Klicka för att förstora bilden

LK 302TA Rak koppling utv konisk gg

RSK nr. Dim. L mm D mm G mm Antal/Förp
189 05 32 16 x R15 44 23 18 10/150 st
Klicka för att förstora bilden
Klicka för att förstora bilden

LK 303 Rak koppling inv gg

RSK nr. Dim. L mm D mm G mm Antal/Förp
189 08 21 8 x G8 33 17 11 10/400 st
189 08 39 8 x G10 35 18 13 10/300 st
189 08 47 8 x G15 36 17 14 10/300 st
189 08 62 10 x G10 34 18 13 10/300 st
189 08 70 10 x G15 36 18 16 10/250 st
189 09 04 12 x G10 36 20 13 10/250 st
189 09 12 12 x G15 39 20 15 10/250 st
189 09 53 15 x G10 35 21 12 10/200 st
189 09 61 15 x G15 40 22 15 10/200 st
189 09 79 15 x G20 43 22 15 10/150 st
189 09 95 16 x G15 42 22 15 10/200 st
189 10 01 18 x G15 43 24 15 10/150 st
189 10 19 18 x G20 45 24 17 10/150 st
189 10 35 22 x G15 39 24 14 10/150 st
189 10 43 22 x G20 44 23 17 10/100 st
189 10 50 22 x G25 49 25 22 10/100 st
189 10 92 28 x G20 46 25 17 5/100 st
189 11 00 28 x G25 48 26 18 10/50 st
189 11 34 35 x G25 56 30 22 1/50 st
189 11 42 35 x G32 56 29 22 1/50 st
189 11 75 42 x G40 63 34 24 1/30 st
189 11 91 54 x G50 71 40 27 1/20 st
Klicka för att förstora bilden

LK 303 Rak koppling inv gg fkr

Mått enligt gult utförande.
RSK nr. Dim. Antal/Förp
190 04 14 10 x G10 10/300 st
190 04 22 10 x G15 10/250 st
190 04 55 12 x G10 10/250 st
190 04 30 12 x G15 10/250 st
190 04 48 15 x G15 10/200 st


  Tillbaka